<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-conomic - blogg &#187; Bokföringstips</title>
	<atom:link href="http://blog.e-conomic.se/category/bokforingstips/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.e-conomic.se</link>
	<description>Dialog om bokföringsprogrammet e-conomic</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:05:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Hur startar jag om i e-conomic?</title>
		<link>http://blog.e-conomic.se/hur-startar-jag-om-i-e-conomic/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.se/hur-startar-jag-om-i-e-conomic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lotta Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bokföring]]></category>
		<category><![CDATA[Bokföringstips]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[kopiera fakturamallar]]></category>
		<category><![CDATA[nytt e-conomic avtal]]></category>
		<category><![CDATA[starta om i e-conomic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.se/?p=4188</guid>
		<description><![CDATA[Har du bokfört för många felaktiga verifikat i ditt avtal som du inte får någon ordning på och inte kan rätta? Då kan du starta om med din bokföring i ett nytt e-conomic avtal. Det du behöver göra är att att teckna en ny licens på vår hemsida, sedan låter du oss veta vad det [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.se">e-conomic blogg</a><br/><br/><a href="http://blog.e-conomic.se/hur-startar-jag-om-i-e-conomic/">Hur startar jag om i e-conomic?</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kan du inte se pdf-filer på Mac? &#8211; Här är lösningen</title>
		<link>http://blog.e-conomic.se/kan-du-inte-se-pdf-filer-pa-mac-har-ar-losningen/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.se/kan-du-inte-se-pdf-filer-pa-mac-har-ar-losningen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lotta Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuella reflextioner]]></category>
		<category><![CDATA[Bokföring]]></category>
		<category><![CDATA[Bokföringstips]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[e-conomic]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[PDF-fil]]></category>
		<category><![CDATA[tips om e-conomic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.se/?p=4160</guid>
		<description><![CDATA[Arbetar du i webbläsaren Firefox på Mac och upplever att PDF-filer inte visas som de ska? Då är det inget fel på din dator &#8211; som tur är. Adobe Reader som är programmet som visar dina PDF-filer har nyligen uppdaterat sina programvara. Denna uppdatering gör att Firefox version 10 och 11 visar en svart / [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.se">e-conomic blogg</a><br/><br/><a href="http://blog.e-conomic.se/kan-du-inte-se-pdf-filer-pa-mac-har-ar-losningen/">Kan du inte se pdf-filer på Mac? &#8211; Här är lösningen</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Säljer du dina fakturor, eller har du kunder som betalar med kreditkort?</title>
		<link>http://blog.e-conomic.se/saljer-du-dina-fakturor-eller-har-du-kunder-som-betalar-med-kreditkort/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.se/saljer-du-dina-fakturor-eller-har-du-kunder-som-betalar-med-kreditkort/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 15:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lotta Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuella reflextioner]]></category>
		<category><![CDATA[Bokföringstips]]></category>
		<category><![CDATA[Produktinfo]]></category>
		<category><![CDATA[betalningsvillkor]]></category>
		<category><![CDATA[bokföringsprogram]]></category>
		<category><![CDATA[e-conomic]]></category>
		<category><![CDATA[kreditkortsbetalning]]></category>
		<category><![CDATA[nytt betalningsvillkor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.se/?p=4101</guid>
		<description><![CDATA[Belånar du dina fakturor eller har du kunder som betalar sina fakturor med kreditkort? Nu lanserar e-conomic ett nytt betalningsvillkor som vi hoppas ska underlätta avstämning och göra det enklare för dig att hålla koll på din fordran på kredtikortsföretag eller fakturaköpare. Betalningsvillkoret fungerar på det viset att fordran på kunden bokas bort när du bokför kundfakturan, medan en [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.se">e-conomic blogg</a><br/><br/><a href="http://blog.e-conomic.se/saljer-du-dina-fakturor-eller-har-du-kunder-som-betalar-med-kreditkort/">Säljer du dina fakturor, eller har du kunder som betalar med kreditkort?</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya uppdateringar i Serviceuppdatering nr. 57</title>
		<link>http://blog.e-conomic.se/nya-uppdateringar-i-serviceuppdatering-nr-57/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.se/nya-uppdateringar-i-serviceuppdatering-nr-57/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 09:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lotta Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bokföring]]></category>
		<category><![CDATA[Bokföringstips]]></category>
		<category><![CDATA[Serviceuppdatering]]></category>
		<category><![CDATA[bokföringsprogram]]></category>
		<category><![CDATA[bokföringsprogram online]]></category>
		<category><![CDATA[e-conomic]]></category>
		<category><![CDATA[kontoutdrag]]></category>
		<category><![CDATA[nytt betalningsvillkor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.se/?p=4043</guid>
		<description><![CDATA[  e-conomic uppdaterades i förra veckan med en rad nya förbättringar.  Serviceuppdatering nr 57 - Här finns två stora förbättringar:    Ny typ av betalningsvillkor och enklare hantering av kontoutdrag. Nytt betalningsvillkor För att stödja de processer uppstår när kunder använder kreditkort för att betala i en butik eller affär, har vi lanserat en ny typ av betalningsvillkor som [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.se">e-conomic blogg</a><br/><br/><a href="http://blog.e-conomic.se/nya-uppdateringar-i-serviceuppdatering-nr-57/">Nya uppdateringar i Serviceuppdatering nr. 57</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis utbildning &#8211; Passa på, nya kurser ute nu!</title>
		<link>http://blog.e-conomic.se/gratis-utbildning-passa-pa-nya-kurser-ute-nu/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.se/gratis-utbildning-passa-pa-nya-kurser-ute-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 15:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lotta Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiviteter]]></category>
		<category><![CDATA[Bokföringstips]]></category>
		<category><![CDATA[Presentationer]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning i e-conomic]]></category>
		<category><![CDATA[webbinar]]></category>
		<category><![CDATA[webbkurser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.se/?p=4009</guid>
		<description><![CDATA[På 30 &#8211; 45 minuter kan du få en snabbstart i e-conomic! Med e-conomics kostnadsfria webbkurser kan du enkelt lära dig grunderna i systemet direkt på din egen dator med våra lärares hjälp. Vi har Kom igång kurser både för företag och byråanvändare.  Du kan även passa på att förbättra dina kunskaper i e-conomic genom att gå någon av [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.se">e-conomic blogg</a><br/><br/><a href="http://blog.e-conomic.se/gratis-utbildning-passa-pa-nya-kurser-ute-nu/">Gratis utbildning &#8211; Passa på, nya kurser ute nu!</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visa eller dölj dina projektkostnader</title>
		<link>http://blog.e-conomic.se/visa-eller-dolj-dina-projektkostnader/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.se/visa-eller-dolj-dina-projektkostnader/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 08:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lotta Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bokföringstips]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[kostnader]]></category>
		<category><![CDATA[kostnader i projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt & Tid]]></category>
		<category><![CDATA[projekt och tid]]></category>
		<category><![CDATA[visa/dölj kostnader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.se/?p=3957</guid>
		<description><![CDATA[I modulen Projekt &#38; Tid har du möjlighet att lägga upp kostnader som du kan använda i din projektredovisning. Har du använt Projekt &#38; Tidmodulen ett tag kan det hända att du har en del kostnader som inte längre ska användas. För att göra det lättare för dig själv, eller om du har anställda som ska rapportera [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.se">e-conomic blogg</a><br/><br/><a href="http://blog.e-conomic.se/visa-eller-dolj-dina-projektkostnader/">Visa eller dölj dina projektkostnader</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matcha din reskontra i e-conomic</title>
		<link>http://blog.e-conomic.se/matcha-din-reskontra-i-e-conomic/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.se/matcha-din-reskontra-i-e-conomic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 08:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lotta Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bokföring]]></category>
		<category><![CDATA[Bokföringstips]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Serviceuppdatering]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[automatisk matchning]]></category>
		<category><![CDATA[bokföringsprogram]]></category>
		<category><![CDATA[matcha verifikat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.se/?p=3936</guid>
		<description><![CDATA[När du arbetar i ditt e-conomic avtal och bokför fakturor och betalningar från leverantörer eller kunder, är det viktigt att du också kommer ihåg att matcha posterna mot varandra. Det finns många fördelar med att ha en matchande reskontra. Matchar dina poster kan du enkelt ta ut en korrekt kund- och/eller leverantörsreskontrarapport vid en given [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.se">e-conomic blogg</a><br/><br/><a href="http://blog.e-conomic.se/matcha-din-reskontra-i-e-conomic/">Matcha din reskontra i e-conomic</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips för enklare avstämning av reskontra</title>
		<link>http://blog.e-conomic.se/tips-for-enklare-avstamning-av-reskontra/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.se/tips-for-enklare-avstamning-av-reskontra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lotta Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bokföring]]></category>
		<category><![CDATA[Bokföringstips]]></category>
		<category><![CDATA[Serviceuppdatering]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[bokföringsprogram]]></category>
		<category><![CDATA[e-conomic]]></category>
		<category><![CDATA[Kundreskontra]]></category>
		<category><![CDATA[leverantörsreskontra]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[reskontra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.se/?p=3860</guid>
		<description><![CDATA[Har du differenser i kund/leverantörsreskontra jämfört med saldot på kundfordrings/leverantörsskuldskontona i tex balansräkningen? Då kan du lätt och enkelt hitta differenserna med hjälp e-conomics nya Avstämningsrapporter som lanserades i Serviceuppdatering # 53. Avvikelser mellan reskontra och kontosaldo kan uppstå på två sätt: 1. När löpande poster bokförts direkt mot kund/leverantörsreskontra- kontot.  2.Om reskontrakontona har förändrats över tiden (vilket innebär att [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.se">e-conomic blogg</a><br/><br/><a href="http://blog.e-conomic.se/tips-for-enklare-avstamning-av-reskontra/">Tips för enklare avstämning av reskontra</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knyt skannande underlag till Utlägg</title>
		<link>http://blog.e-conomic.se/knyt-skannande-underlag-till-utlagg/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.se/knyt-skannande-underlag-till-utlagg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lotta Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bokföring]]></category>
		<category><![CDATA[Bokföringstips]]></category>
		<category><![CDATA[Serviceuppdatering]]></category>
		<category><![CDATA[bokföringsprogram]]></category>
		<category><![CDATA[e-conomic]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt & Tid]]></category>
		<category><![CDATA[Skanning]]></category>
		<category><![CDATA[skanningsapp]]></category>
		<category><![CDATA[utlägg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.se/?p=3810</guid>
		<description><![CDATA[Med e-conomics senaste uppdatering finns möjligheten att knyta skannande dokument till medarbetarutlägg. Detta gäller om du har tilläggsmodulerna Skanning och Projekt &#38; Tid aktiverade. Det innebär att dina medarbetare i Projekt &#38; Tidmodulen har möjlighet att skanna in sina underlag, kvitton, parkeringsbiljetter eller annat och knyta dem till sitt utlägg. Dokumentet följer sedan med som underlag [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.se">e-conomic blogg</a><br/><br/><a href="http://blog.e-conomic.se/knyt-skannande-underlag-till-utlagg/">Knyt skannande underlag till Utlägg</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt år i e-conomic</title>
		<link>http://blog.e-conomic.se/nytt-ar-i-e-conomic/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.se/nytt-ar-i-e-conomic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lotta Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuella reflextioner]]></category>
		<category><![CDATA[Bokföring]]></category>
		<category><![CDATA[Bokföringstips]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[bokföringsprogram]]></category>
		<category><![CDATA[e-conomic]]></category>
		<category><![CDATA[gott nytt år]]></category>
		<category><![CDATA[nytt år]]></category>
		<category><![CDATA[nytt räkenskapsår]]></category>
		<category><![CDATA[räkenskapsår]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.se/?p=3677</guid>
		<description><![CDATA[Julen står för dörren och här på e-conomic har vi uppmärksammat detta med vår Julkalender som jag hoppas att du har tagit del av! Efter jul kommer ett förhoppningsvis även ett Gott nytt år. För många som sköter bokföring innebär det också ett nytt räkenskapsår. Även om det är en sk. arbetsgivarjul med få lediga dagar [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.se">e-conomic blogg</a><br/><br/><a href="http://blog.e-conomic.se/nytt-ar-i-e-conomic/">Nytt år i e-conomic</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Behöver du bokföra i fler dimensioner?</title>
		<link>http://blog.e-conomic.se/behover-du-bokfora-i-fler-dimensioner/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.se/behover-du-bokfora-i-fler-dimensioner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karoliné Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bokföring]]></category>
		<category><![CDATA[Bokföringstips]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Serviceuppdatering]]></category>
		<category><![CDATA[avdelning]]></category>
		<category><![CDATA[avdelningar]]></category>
		<category><![CDATA[bokföringsprogram]]></category>
		<category><![CDATA[bokföringsprogram med dimensioner]]></category>
		<category><![CDATA[Dimensioner]]></category>
		<category><![CDATA[e-conomic]]></category>
		<category><![CDATA[webbaserat bokföringsprogram med avdelning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.se/?p=3733</guid>
		<description><![CDATA[Här tänker vi inte på det oändliga universumet, utan i verkligheten vid bokföring av dina verifikationer i ditt avtal. Med tilläggsmodulen avdelning/dimensioner har du möjlighet att bokföra dina intäkter och kostnader på flera olika avdelningar. På så sätt kan du snabbt få en överblick hur ekonomin ser ut för respektive avdelning. Väljer du en avdelning i samband med [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.se">e-conomic blogg</a><br/><br/><a href="http://blog.e-conomic.se/behover-du-bokfora-i-fler-dimensioner/">Behöver du bokföra i fler dimensioner?</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Har din kund inte betalat fakturan? Skicka påminnelse!</title>
		<link>http://blog.e-conomic.se/har-din-kund-inte-betalat-fakturan-skicka-paminnelse/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.se/har-din-kund-inte-betalat-fakturan-skicka-paminnelse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 17:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lotta Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bokföringstips]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[fakturering]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[e-conomic]]></category>
		<category><![CDATA[e-copedia]]></category>
		<category><![CDATA[Kundreskontra]]></category>
		<category><![CDATA[påminnelser]]></category>
		<category><![CDATA[skicka påminnelser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.se/?p=2721</guid>
		<description><![CDATA[Går tiden lite långsamt här innan jul? Varför inte ta och kika igenom ditt kundregister för att se om det är någon av dina kunder som glömt att betala sina fakturor? För att få en snabb överblick över de kunder som är skyldig dig pengar, kan du på fliken Rapport, ta fram rapporten Kundreskontra. I rapporten kan du se hur mycket dina kunder är skyldig dig och när [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.se">e-conomic blogg</a><br/><br/><a href="http://blog.e-conomic.se/har-din-kund-inte-betalat-fakturan-skicka-paminnelse/">Har din kund inte betalat fakturan? Skicka påminnelse!</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Läs in leveransadresser och använd dem i projekt</title>
		<link>http://blog.e-conomic.se/las-in-leveransadresser-och-anvand-dem-i-projekt/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.se/las-in-leveransadresser-och-anvand-dem-i-projekt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 12:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lotta Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bokföringstips]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.se/?p=3554</guid>
		<description><![CDATA[Under hösten har det skett flera förbättringar i e-conomic som du kan ha nytta av. Nu kan du t.ex. läsa in dina leveransadresser med hjälp av Excelimport i ditt kundregister. Leveransadresserna kan du sedan knyta till projekt. De uppdateringar som görs i e-conomic utgår till stor del från de behov som vi ser att våra kunder har och [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.se">e-conomic blogg</a><br/><br/><a href="http://blog.e-conomic.se/las-in-leveransadresser-och-anvand-dem-i-projekt/">Läs in leveransadresser och använd dem i projekt</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Få kläm på statistiken i e-conomic</title>
		<link>http://blog.e-conomic.se/fa-klam-pa-statistiken-i-e-conomic/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.se/fa-klam-pa-statistiken-i-e-conomic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lotta Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bokföringstips]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Bokföring]]></category>
		<category><![CDATA[bokföringsprogram]]></category>
		<category><![CDATA[e-conomic]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[statistik i e-conomic]]></category>
		<category><![CDATA[tips om e-conomic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.se/?p=3412</guid>
		<description><![CDATA[När du arbetar med bokföringen och ekonomin i ditt företag, kan det finnas tillfällen då du känner behov av att få fram olika typer av statistik för att få bättre koll på siffrorna. Du kanske har funderingar på om din verksamhet verkligen drar in de pengar du behöver, eller om du har de marginaler du [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.se">e-conomic blogg</a><br/><br/><a href="http://blog.e-conomic.se/fa-klam-pa-statistiken-i-e-conomic/">Få kläm på statistiken i e-conomic</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importera dina kontaktpersoner</title>
		<link>http://blog.e-conomic.se/importera-dina-kontaktpersoner/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.se/importera-dina-kontaktpersoner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 14:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lotta Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bokföringstips]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Produktinfo]]></category>
		<category><![CDATA[bokföringsprogram]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[import av kontaktpersoner]]></category>
		<category><![CDATA[kontakter]]></category>
		<category><![CDATA[kontaktpersoner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.se/?p=3202</guid>
		<description><![CDATA[I e-conomic kan du registrera dina kunder och leverantörer en och en i respektive register. Eller så kan du importera ditt kund- och leverantörsregister via fil till ditt e-conomic avtal. Har dina kunder och leverantörer kontaktpersoner knutna till sig så går det även bra att importera kontaktpersonerna via fil. Du kan naturligtvis registrera kontakterna manuellt [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.se">e-conomic blogg</a><br/><br/><a href="http://blog.e-conomic.se/importera-dina-kontaktpersoner/">Importera dina kontaktpersoner</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Använd e-conomic smartare &#8211; anmäl dig till ett webbinar!</title>
		<link>http://blog.e-conomic.se/anvand-e-conomic-smartare-anmal-dig-till-ett-webbinar/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.se/anvand-e-conomic-smartare-anmal-dig-till-ett-webbinar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 15:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lotta Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiviteter]]></category>
		<category><![CDATA[Bokföring]]></category>
		<category><![CDATA[Bokföringstips]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[bokföringsprogam]]></category>
		<category><![CDATA[e-conomic]]></category>
		<category><![CDATA[faktureringsprogram]]></category>
		<category><![CDATA[webbinar]]></category>
		<category><![CDATA[webbpresentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.se/?p=3157</guid>
		<description><![CDATA[Nu har vi lagt upp höstens webbpresentationer i e-conomic! Det finns kurser både för redovisningskonsulter, för dig som precis ska komma igång med att använda e-conomic eller för Lager och Projekt och tid användare. Våra Webbkurser är ett jättebra sätt att ta reda på vad du kan göra i e-conomic. Oavsett om du är redovisningskonsult, eller om [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.se">e-conomic blogg</a><br/><br/><a href="http://blog.e-conomic.se/anvand-e-conomic-smartare-anmal-dig-till-ett-webbinar/">Använd e-conomic smartare &#8211; anmäl dig till ett webbinar!</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny serviceuppdatering med uppgraderingar</title>
		<link>http://blog.e-conomic.se/ny-serviceuppdatering-med-uppgraderingar/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.se/ny-serviceuppdatering-med-uppgraderingar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 08:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karoliné Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bokföringstips]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[fakturering]]></category>
		<category><![CDATA[Serviceuppdatering]]></category>
		<category><![CDATA[Bokföring]]></category>
		<category><![CDATA[Skanning]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Trix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.se/?p=3018</guid>
		<description><![CDATA[Serviceuppdatering nr. 43 är lanserad och innehåller bland annat stöd för länkar i fakturalayouten, ändring av bankavstämning, samt användning av filnamn som anteckningar under skanning. &#160; Förbättrad funktionalitet i Design &#38; Layout Det är nu möjligt att använda länkar på text och bild. Detta görs genom att redigera objektet i Design &#38; Layout och därefter [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.se">e-conomic blogg</a><br/><br/><a href="http://blog.e-conomic.se/ny-serviceuppdatering-med-uppgraderingar/">Ny serviceuppdatering med uppgraderingar</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sök&#8230; och du skall finna</title>
		<link>http://blog.e-conomic.se/sok-och-du-skall-finna/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.se/sok-och-du-skall-finna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 07:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lotta Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bokföringstips]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.se/?p=2893</guid>
		<description><![CDATA[Har du varit i situationen att du behöver veta vem av dina medarbetare det är som har bokfört en viss faktura, eftersom du har frågor på fakturan? Eller har det hänt att du vet att du har bokfört en faktura med ett specifiktbelopp, men kan inte komma ihåg på vilket datum du har bokfört posten? Du  behöver  inte ransaka ditt minne efter information, eller be någon av dina medarbetare att hitta det du söker, svaret på dina frågor finns i loggen. I loggen registreras [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.se">e-conomic blogg</a><br/><br/><a href="http://blog.e-conomic.se/sok-och-du-skall-finna/">Sök&#8230; och du skall finna</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enklare hantering av företag för administratörer</title>
		<link>http://blog.e-conomic.se/enklare-hantering-av-foretag-for-administratorer/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.se/enklare-hantering-av-foretag-for-administratorer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 13:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lotta Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bokföring]]></category>
		<category><![CDATA[Bokföringstips]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Produktinfo]]></category>
		<category><![CDATA[Serviceuppdatering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.se/?p=2621</guid>
		<description><![CDATA[Förbättringar i administratörsmodulen gör att du kan se alla företag i en och samma lista. Det har dessutom blivit lättare att flytta över fakturering mellan byrån och företaget och tvärt om. Jag hoppas att du som redovisningskonsult eller revisor har märkt av de förändringar som vi har gjort i administratörsmodulen. Vårt mål är att göra [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.se">e-conomic blogg</a><br/><br/><a href="http://blog.e-conomic.se/enklare-hantering-av-foretag-for-administratorer/">Enklare hantering av företag för administratörer</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart uppdatering av register i e-conomic</title>
